Aktualne ceny:
Skład opału w Rudzie Śląskiej

| Nazwa Asortymentu | Wartość Opałowa | Cena brutto luzem za 1 tonę | Cena brutto workowany za 1 paletę | Cena brutto workowany za opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| Groszek Plus Premium | 25-27 MJ | - | - | - |
| Groszek Smyk | 26 MJ | 1860 zł. | 2120 zł. | 53zł. / 25 kg |
| Orzech Silesia | 27 MJ | 1760 zł. | - | - |
| Orzech Vendor | 25-27 MJ | - | 1920 zł. | 48zł. / 25kg |
| Brykiet Ruf liściasty | 17 MJ | - | 1899 zł. | 19,78zł. / 10kg |
| Brykiet Nestro | 17 MJ | - | 1899 zł. | 19,78zł. / 10kg |
| Brykiet Pini - Kay | 17 MJ | - | 2099 zł. | 21,86zł. / 10kg |
| Pellet drzewny Prometeus EN A1 PLUS | 17,5 MJ | 2180 zł. | 2289zł./1050kg | 32,7zł. / 15kg |
| Pellet Pecka A2 | 17 MJ | 2000 zł. | 2100 zł./1050kg | 30zł/ 15kg |



