Aktualne ceny:
Skład opału w Rudzie Śląskiej

| Nazwa Asortymentu | Wartość Opałowa | Cena brutto luzem za 1 tonę | Cena brutto workowany za 1 paletę | Cena brutto workowany za opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| Groszek Plus Premium | 25-27 MJ | - | - | - |
| Groszek Smyk | 26 MJ | 1600 zł. | 1920zł. | 48zł. / 25 kg |
| Orzech Piast | 25-27 MJ | 1599 zł. | - | - |
| Orzech Vendor | 25-27 MJ | - | 1800 zł. | 45zł. / 25kg |
| Brykiet Ruf liściasty | 17 MJ | - | 1759 zł. | 18,32zł. / 10kg |
| Brykiet Nestro | 17 MJ | - | 1799 zł. | 18,74zł. / 10kg |
| Brykiet Pini - Kay | 17 MJ | - | 1999 zł. | 20,82zł. / 10kg |
| Pellet drzewny Prometeus EN A1 PLUS | 17,5 MJ | - | 2289zł./1050kg | 32,7zł. / 15kg |
| Pellet Pecka A2 | 17 MJ | 2000 zł. | 2100 zł. | 30zł/ 15kg |



